Vorschweißflansche EN 1092-1 Typ 11 PN 25

Edelstahl
Vorschweißflansch PN 25 mit 3.

Auf Lager

Artikelnummer
sf-78441
Material
1.4541
Lieferzeit
2 - 6 Werktage

Gruppiert Produkte - Artikel

78441
6 St. Auf Lager
185,37 € 155,77 €
  • Ab 2 St. 176,44 € 148,27 € -5%
  • Ab 5 St. 171,09 € 143,77 € -8%
  • Ab 10 St. 169,30 € 142,27 € -9%
  • Ab 20 St. 168,41 € 141,52 € -9%
14327
6 St. Auf Lager
185,37 € 155,77 €
  • Ab 2 St. 176,44 € 148,27 € -5%
  • Ab 5 St. 171,09 € 143,77 € -8%
  • Ab 10 St. 169,30 € 142,27 € -9%
  • Ab 20 St. 168,41 € 141,52 € -9%
22036
39 St. Auf Lager
298,70 € 251,01 €
  • Ab 2 St. 289,78 € 243,51 € -3%
  • Ab 5 St. 284,42 € 239,01 € -5%
  • Ab 10 St. 282,64 € 237,51 € -5%
  • Ab 20 St. 281,74 € 236,76 € -6%
22071
6 St. Auf Lager
927,33 € 779,27 €
  • Ab 2 St. 831,37 € 698,63 € -10%
  • Ab 3 St. 767,43 € 644,90 € -17%
  • Ab 4 St. 735,46 € 618,03 € -21%
  • Ab 5 St. 703,49 € 591,17 € -24%
44908
1 St. Auf Lager
2.555,60 € 2.147,56 €
  • Ab 2 St. 2.291,19 € 1.925,37 € -10%
  • Ab 3 St. 2.114,96 € 1.777,28 € -17%
  • Ab 4 St. 2.026,82 € 1.703,21 € -21%
  • Ab 5 St. 1.938,72 € 1.629,18 € -24%
44933
2 St. Auf Lager
3.536,18 € 2.971,58 €
  • Ab 2 St. 3.170,37 € 2.664,18 € -10%
  • Ab 3 St. 2.926,46 € 2.459,21 € -17%
  • Ab 4 St. 2.804,57 € 2.356,78 € -21%
  • Ab 5 St. 2.682,62 € 2.254,30 € -24%
44950
2 St. Auf Lager
6.200,69 € 5.210,66 €
  • Ab 2 St. 5.559,24 € 4.671,63 € -10%
  • Ab 3 St. 5.131,59 € 4.312,26 € -17%
  • Ab 4 St. 4.917,79 € 4.132,60 € -21%
  • Ab 5 St. 4.703,96 € 3.952,91 € -24%
Karussell überspringen

Alternativprodukte

Flanschdichtung DIN EN 1514 PN 40
Material: NBR/C-4400
The price depends on the options chosen on the product page

Startet von 0,54 € 0,45 €

Sind Sie sicher, dass Sie diesen Artikel aus dem Warenkorb entfernen möchten?

This item is a part of the approved quote. Removing it will remove all quote items from the cart.

Laden...